On 31 October 2011, the world population reached seven billion.
Year Population
1000 275 million1500 450 million
1750 700 million
1850 1.2 billion
1900 1.6 billion
1950 2.55 billion
1960 3 billion
1970 3.7 billion
1980 4.5 billion
1990 5.3 billion
1999 6 billion
2009 6.8 billion
2011 7 billion
2025 8 billion
2043 9 billion
2083 10 billion
The top ten most populated countries in the world:
1) China 1,339,724,852 (November 1, 2010)
2) India 1,210,193,422 (March 1, 2011)
3) United States 312,560,000 (November 6, 2011)
4) Indonesia 237,641,326 (May 1, 2010)
5) Brazil 190,755,799 (August 1, 2010)
6) Pakistan 177,734,000 (November 6, 2011)
7) Nigeria 162,471,000 (July 1, 2011)
8) Russia 142,914,136 (January 1, 2011)
9) Bangladesh 142,319,000 (March 15, 2011)
10) Japan 127,720,000 (October 1, 2011)
No comments:
Post a Comment